DATI TECNICI
| medium | large | extra large | |||
| Robot | sbraccio nominale | m | 2,05 | 2,75 | 3,1 |
| carico utile | kg | 60 | 205 | 310 | |
| ripetibilità posizionamento | mm | 0,06 | 0,08 | 0,1 | |
| Tavola rotante | portata | ton | 12 | 12÷40 | |
| dimensioni piano di carico | mm | 1000x1000 | 1000x1000÷1500x1500 | ||
| Blocco lavorabile | dimensione (diametro x altezza) | mm | Ø1800x1000 Ø1000x1800 | Ø2800x1000 Ø1500x2500 |
Ø3000x1000 Ø1500x3000 |
| Elettromandrino | potenza | kw | 6 | 12 | 22 |
| giri | rpm | 12000 | 12000 | 9000 | |
| attacco utensile | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 | ||
| raffreddamento | a liquido | ||||
| Disco | diametro max. suggerito | mm | 350 | 650 | 1000 |
| Magazzino Utensili | capacità standard | 9 posizioni + 1 disco | |||
| capacità aggiuntiva opzionale | + 10 posizioni | + 10 posizioni + 1 disco | |||
| Presetting Laser | diametro max. disco misurabile | mm | 500 | 1000 | |
| Tastatore | accuratezza di misura | mm | < 0,05 (opzionale) | < 0,05 | |
| Alimentazione | tensione | 200-600V trifase 50-60hz | |||
| max potenza assorbita | kw | 12 | 22 | 35 | |
| consumo medio | kw | 5 | 9 | 16 | |
Nuovo numero centralino:
+39.050.3148655

.gif)

