ORTIS
ORTIS 16
ORTIS 16 rappresenta la configurazione intermedia e permette di ottenere una produzione media di 10-15 modelli al giorno con un volume di lavoro di 700x700x1.200 mm; tutte le esigenze produttive sono soddisfatte da questo sistema che prevede, anche, delle opzioni.

Prima di tutto il sistema viene installato a pavimento (di tipo industriale) con pareti e divisori che ne delimitano l’area di accesso; all’interno di questa area per il robot vengono installati a terra il robot stesso, la tavola girevole ed il presetting laser (per misurare la lunghezza reale dell’utensile). In questa configurazione di base il cambio utensile avviene in maniera manuale ed è possibile montare un mandrino più potente (almeno 3KW).
Come opzione, invece, è possibile prevedere un cambio automatico di utensile e mandrino con un relativo magazzino a 3 posizioni, sempre installato a terra nelle vicinanze del robot, dove depositare e prelevare l’utensile necessario; in questo caso la potenza del mandrino sarà inferiore (2,2 KW).

Caratteristiche tecniche
| Tipologia robot | KUKA o ABB, 6 assi, 16Kg carico al polso, area di lavoro circa 1600 mm |
| Tavola Rotante | di nostra produzione è il settimo asse interpolato con il robot. Piano di lavoro di 700x700 mm in alluminio, 60 rpm |
| Elettromandrino | Con cambio utensile manuale (standard): 3,0 KW, 24.000 rpm, 380V trifase, estremità per pinza ER30, diametro stelo utensile da 3 a 20 mm Con cambio utensile automatico (optional): 2,2 KW, 24.000 rpm, 380V trifase, estremità per pinza ER25, diametro stelo utensile da 3 a 16 mm |
| Presetting laser | La fornitura standard comprende un dispositivo laser per la misura automatica della lunghezza dell’utensile |
| Cambio mandrino automatico con magazzino porta-mandrini (opzionale) | Si prevede un cambio flangia automatico installato sia sul polso del robot che sul mandrino oltre che un magazzino porta mandrini a tre posizioni; in questo modo il robot può depositare il mandrino corrente e prendere automaticamente il nuovo mandrino richiesto |
| Area di lavoro | In funzione del sistema di fissaggio del pezzo, ORTIS16 riesce a lavorare blocchi di dimensioni 700x700x1200 mm o maggiori, con le opportune estensioni per il piano di appoggio |
| Programmazione del sistema | una licenza del nostro software ARPP® è fornita con ORTIS. ARPP® contiene un generatore di percorso utensile a 5 assi (ARPPCAM) per il robot, oltre ad una piena simulazione 3D del processo di fresatura e di rimozione del materiale |
| Sistema Aperto | ORTIS può essere utilizzato con qualsiasi scanner o software 3D che permetta di esportare i file in formati standard (STL, AOP, VRML, ...) |
| Ingombri | Il sistema viene installato a terra su pavimento industriale, in un’area minima delimitata da pareti e porta di accesso, di 3000x3000x2700 mm oltre a 1000x1000x2000 mm per la sua unità di controllo; in caso di presenza del magazzino porta mandrini, l’area diventa di 4000x3000x2700 mm |
| Peso | Robot con propria base: 800kg; tavola rotante: 270kg; unità di controllo: 250kg; porta mandrini: 200kg |
| Alimentazione | 380VAC, trifase, 50-60Hz, 12 KVA (consumo medio di 4,5 KW) |
| Aria compressa | minimo 6 bar |

.gif)

